Partners list
Bitte geben Sie den Ort ein, in dessen Nähe Sie einen Ansprechpartner finden möchten.
| Ampere | |
| Ansprechpartner: | Prof Alain Nicolas |
| Adresse: | 36, Avenue Guy de Collongue |
| BP 163 | |
| 69131 Ecully | |
| Telefon: | (0)4 72 18 60 96 |
| Fax: | (0)4 78 43 39 62 |
| Homepage: | http://www.ampere-lab.fr/ |
| E-Mail: | Alain.Nicolas(at)ec-lyon.fr |
| PLZ-Bereiche: | Research |
| CEA SACLAY | |
| Adresse: | DRT/LIST/DETECS/SYSSC |
| Bâtiment 611 | |
| 91191 Gif-Sur-Yvette Cedex | |
| Homepage: | http://www-civa.cea.fr |
| E-Mail: | civa(at)cea.fr |
| PLZ-Bereiche: | Non Destructive Testing |
| EXTENDE | |
| Adresse: | Bâtiment Erable |
| 86 rue de Paris | |
| 91 400 Orsay | |
| Fax: | (0)9 72 13 42 68 |
| Homepage: | http://www.extende.com/ |
| E-Mail: | Contact(at)extende.com |
| PLZ-Bereiche: | NDT |
| Grenoble Electrical Engineering Laboratory | |
| Adresse: | BP 46 |
| 38402 Saint-Martin-d'Hères Cedex | |
| Telefon: | (0)4 76 82 62 99 |
| Fax: | (0)4 76 82 63 00 |
| Homepage: | http://www.g2elab.fr |
| E-Mail: | Jean-Louis.Coulomb(at)g2elab.inpg.fr |
| PLZ-Bereiche: | Developpement of Flux and InCa3D |
| Imphy Alloys | |
| Adresse: | BP1 |
| 58160 Imphy | |
| Telefon: | (0)3 86 21 30 00 |
| Fax: | (0)3 68 21 31 00 |
| Homepage: | http://www.imphyalloys.com |
| E-Mail: | info.iup(at)iup.arcelor.com |
| PLZ-Bereiche: | Magnetic Alloys |
| LMS Imagine | |
| Adresse: | 7, place des Minimes |
| 42300 Roanne | |
| Telefon: | (0)4 77 23 60 30 |
| Fax: | (0)4 77 23 60 31 |
| Homepage: | www.lmsintl.com/imagine |
| E-Mail: | info.imagine(at)lmsintl.com |
| PLZ-Bereiche: | Fluid power |
